51066010258 MAN Fan Blade
The 51066010258 MAN Radiator Fan Blade is an extremely versatile engine cooling fan, perfect for a whole range of MAN vehicles and applications.
We're the No. 1 choice for fan clutches and fan blades
- EXCLUSIVE, competitive prices
- Manufacturer's Warranty
- International shipping
Fan Type | Ring |
No. of Fan Blades | 8 |
Material | Plastic |
Rotation* | CW |
Diameter (mm) | 654 |
Fan Pilot (mm) | 127 |
No. of Fan Bolt Circles | 6 |
* CW= Clockwise, CCW=Counter-Clockwise.
** Here is listed all the supersessional and alternative OE numbers for the 51066010258 MAN Fan Blade.
*** Not the part you’re looking for? Try our OE Number Quoting Tool instead.
Additional information
No. of Fan Blades | 8 |
---|---|
Fan Type | Ring Fan |
Industry | On-Highway |
Vehicle | Model Year | KW | HP | CC | Design | Tonnage | Configuration |
TGL 7.150, 8.150 | 04.2005 – | 110 | 150 | 4580 | Platform / Chassis | 7.49 | 4×2 |
TGL 7.180, 8.180 | 04.2005 – | 132 | 180 | 4580 | Platform / Chassis | 7.49 | 4×2 |
TGL 7.220 | 04.2005 – | 162 | 220 | 4580 | Platform / Chassis | 7.49 | 4×2 |
TGL 8.150 | 10.2006 – | 110 | 150 | 4580 | Dump Truck | 7.49 | 4×2 |
TGL 8.180 | 04.2005 – | 132 | 180 | 4580 | Platform / Chassis | 8 | 4×2 |
TGL 8.180 | 04.2005 – | 132 | 180 | 4580 | Dump Truck | 8 | 4×2 |
TGL 8.210 | 04.2005 – | 151 | 206 | 4580 | Platform / Chassis | 8 | 4×2 |
TGL 8.210 | 04.2005 – | 151 | 206 | 4580 | Dump Truck | 8 | 4×2 |
TGL 8.220 | 04.2005 – | 162 | 220 | 4580 | Platform / Chassis | 8 | 4×2 |
TGL 8.220 | 04.2005 – | 162 | 220 | 4580 | Dump Truck | 8 | 4×2 |
TGL 8.240 | 04.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Platform / Chassis | 8 | 4×2 |
TGL 8.240 | 04.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Dump Truck | 8 | 4×2 |
TGL 10.180 | 04.2005 – | 132 | 180 | 4580 | Platform / Chassis | 10 | 4×2 |
TGL 10.180 | 04.2005 – | 132 | 180 | 4580 | Dump Truck | 10 | 4×2 |
TGL 10.210 | 04.2005 – | 151 | 206 | 4580 | Platform / Chassis | 10 | 4×2 |
TGL 10.210 | 04.2005 – | 151 | 206 | 4580 | Dump Truck | 10 | 4×2 |
TGL 10.220 | 04.2005 – | 162 | 220 | 4580 | Platform / Chassis | 10 | 4×2 |
TGL 10.220 | 04.2005 – | 162 | 220 | 4580 | Dump Truck | 10 | 4×2 |
TGL 10.240 | 04.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Platform / Chassis | 10 | 4×2 |
TGL 10.240 | 04.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Dump Truck | 10 | 4×2 |
TGL 12.180 | 04.2005 – | 132 | 180 | 4580 | Platform / Chassis | 11.99 | 4×2 |
TGL 12.180 | 04.2005 – | 132 | 180 | 4580 | Dump Truck | 11.99 | 4×2 |
TGL 12.210 | 04.2005 – | 151 | 206 | 4580 | Platform / Chassis | 11.99 | 4×2 |
TGL 12.210 | 04.2005 – | 151 | 206 | 4580 | Dump Truck | 11.99 | 4×2 |
TGL 12.220 | 04.2005 – | 162 | 220 | 4580 | Platform / Chassis | 12 | 4×2 |
TGL 12.220 | 04.2005 – | 162 | 220 | 4580 | Dump Truck | 12 | 4×2 |
TGL 12.240 | 04.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Platform / Chassis | 11.99 | 4×2 |
TGL 12.240 | 04.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Dump Truck | 11.99 | 4×2 |
TGM 13.240 | 04.2006 – | 176 | 240 | 6871 | Platform / Chassis | 13 | 4×4 |
TGM 13.240 | 04.2006 – | 176 | 240 | 6871 | Dump Truck | 13 | 4×4 |
TGM 13.280 | 04.2006 – | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 13 | 4×4 |
TGM 13.280 | 04.2006 – | 206 | 280 | 6871 | Dump Truck | 13 | 4×4 |
TGM 15.240 | 10.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Platform / Chassis | 15 | 4×2 |
TGM 15.240 | 10.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Dump Truck | 15 | 4×2 |
TGM 15.280 | 10.2005 – | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 15 | 4×2 |
TGM 15.280 | 10.2005 – | 206 | 280 | 6871 | Dump Truck | 15 | 4×2 |
TGM 15.330 | 10.2005 – | 240 | 326 | 6871 | Platform / Chassis | 15 | 4×2 |
TGM 15.330 | 10.2005 – | 240 | 326 | 6871 | Dump Truck | 15 | 4×2 |
TGM 18.240 | 10.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×4 |
TGM 18.240 | 05.2006 – | 176 | 240 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×4 |
TGM 18.240 | 10.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×2 |
TGM 18.240 | 10.2005 – | 176 | 240 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×2 |
TGM 18.280 | 10.2005 – | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×4 |
TGM 18.280 | 10.2005 – | 206 | 280 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×4 |
TGM 18.280 | 10.2005 – | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×2 |
TGM 18.280 | 10.2005 – | 206 | 280 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×2 |
TGM 18.330 | 10.2005 – | 240 | 326 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×4 |
TGM 18.330 | 10.2005 – | 240 | 326 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×4 |
TGM 18.330 | 10.2005 – | 240 | 326 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×2 |
TGM 18.330 | 10.2005 – | 240 | 326 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×2 |
E 2000 33.600 DFLS | 06.2000 – | 441 | 600 | 18273 | Truck Tractor | 33 | 6×4 |
E 2000 33.600 DFALS, DFAS | 06.2000 – | 441 | 600 | 18273 | Truck Tractor | 33 | 6×6 |
E 2000 40.600 DFAS | 06.2000 – | 441 | 600 | 18273 | Truck Tractor | 33 | 6×6 |
E 2000 41.600 DFVS, DFVLS | 06.2000 – | 441 | 600 | 18273 | Truck Tractor | 33 | 8×4/4 |
E 2000 50.600 VFAS | 05.2000 – | 441 | 600 | 18273 | Dump Truck | 50 | 8×8 |
F 2000 18.273 F, FL, FLL | 06.1994 – | 198 | 269 | 9973 | Platform / Chassis | 18 | 4×2 |
F 2000 19.273 F, FL, FLL | 01.1994 – | 198 | 269 | 9973 | Platform / Chassis | 19 | 4×2 |
F 2000 19.273 FA | 01.1994 – | 198 | 269 | 9973 | Platform / Chassis | 19 | 4×4 |
F 2000 19.273 FS,19.273 FLS | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Truck Tractor | 19 | 4×2 |
F 2000 19.273 FK | 01.1994 – | 198 | 269 | 9973 | Dump Truck | 19 | 4×2 |
F 2000 19.273 FAK | 01.1994 – | 198 | 269 | 9973 | Dump Truck | 19 | 4×4 |
F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Platform / Chassis | 19 | 4×2 |
F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Truck Tractor | 19 | 4×2 |
F 2000 19.293 FK,19.293 FLK | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Dump Truck | 19 | 4×2 |
F 2000 19.293 FAC | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Platform / Chassis | 19 | 4×4 |
F 2000 19.293 FAS | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Truck Tractor | 19 | 4×4 |
F 2000 19.293 FAK | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Dump Truck | 19 | 4×4 |
F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Platform / Chassis | 19 | 4×2 |
F 2000 19.323 FAC | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Platform / Chassis | 19 | 4×4 |
F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Truck Tractor | 19 | 4×2 |
F 2000 19.323 FAS | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Truck Tractor | 19 | 4×4 |
F 2000 19.323 FK,19.323 FLK | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Dump Truck | 19 | 4×2 |
F 2000 19.323 FAK | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Dump Truck | 19 | 4×4 |
F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 19 | 4×2 |
F 2000 19.343 FAC | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 19 | 4×4 |
F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Truck Tractor | 19 | 4×2 |
F 2000 19.343 FAS | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Truck Tractor | 19 | 4×4 |
F 2000 19.343 FK,19.343 FLK | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Dump Truck | 19 | 4×2 |
F 2000 19.343 FAK | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Dump Truck | 19 | 4×4 |
F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS | 04.1996 – | 441 | 600 | 18273 | Truck Tractor | 19 | 4×2 |
F 2000 23.293 FNLLC | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Platform / Chassis | 23 | 6×2 |
F 2000 23.343 FNLLC | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 23 | 6×2 |
F 2000 24.273 FNLLC | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Platform / Chassis | 24 | 6×2 |
F 2000 24.293 FNLLC | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Platform / Chassis | 24 | 6×2 |
F 2000 24.323 FNLLC | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Platform / Chassis | 24 | 6×2 |
F 2000 24.343 FNLLC | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 24 | 6×2 |
F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Platform / Chassis | 26 | 6×4 |
F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Platform / Chassis | 26 | 6×2 |
F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Platform / Chassis | 26 | 6×4 |
F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Platform / Chassis | 26 | 6×2 |
F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Platform / Chassis | 26 | 6×4 |
F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Platform / Chassis | 26 | 6×2 |
F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 26 | 6×4 |
F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 26 | 6×2 |
F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
F 2000 26.603 DFC, DFLC | 06.1996 – | 441 | 600 | 18273 | Platform / Chassis | 26 | 6×4 |
F 2000 26.603 DFS, DFLS | 06.1996 – | 441 | 600 | 18273 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
F 2000 26.603 DFK, DFLK | 06.1996 – | 441 | 600 | 18273 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
F 2000 27.273 DFC | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Platform / Chassis | 27 | 6×4 |
F 2000 27.273 DFS | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Truck Tractor | 27 | 6×4 |
F 2000 27.273 DFK | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Dump Truck | 27 | 6×4 |
F 2000 27.273 DFAC | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Platform / Chassis | 27 | 6×6 |
F 2000 27.273 DFAS | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Truck Tractor | 27 | 6×6 |
F 2000 27.273 DFAK | 01.1994 – 12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Dump Truck | 27 | 6×6 |
F 2000 27.293 DFC | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Platform / Chassis | 27 | 6×4 |
F 2000 27.293 DFS | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Truck Tractor | 27 | 6×4 |
F 2000 27.293 DFK | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Dump Truck | 27 | 6×4 |
F 2000 27.293 DFAC | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Platform / Chassis | 27 | 6×6 |
F 2000 27.293 DFAS | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Truck Tractor | 27 | 6×6 |
F 2000 27.293 DFAK | 01.1994 – | 213 | 290 | 9973 | Dump Truck | 27 | 6×6 |
F 2000 27.323 DFC | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Platform / Chassis | 27 | 6×4 |
F 2000 27.323 DFS | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Truck Tractor | 27 | 6×4 |
F 2000 27.323 DFK, DF-KI | 01.1994 – | 235 | 320 | 9973 | Dump Truck | 27 | 6×4 |
F 2000 27.323 DFAC | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Platform / Chassis | 27 | 6×6 |
F 2000 27.323 DFAS | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Truck Tractor | 27 | 6×6 |
F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI | 01.1994 – | 235 | 320 | 9973 | Dump Truck | 27 | 6×6 |
F 2000 27.343 DFC | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 27 | 6×4 |
F 2000 27.343 DFS | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Truck Tractor | 27 | 6×4 |
F 2000 27.343 DFK | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Dump Truck | 27 | 6×4 |
F 2000 27.343 DFAC | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 27 | 6×6 |
F 2000 27.343 DFAS | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Truck Tractor | 27 | 6×6 |
F 2000 27.343 DFAK | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Dump Truck | 27 | 6×6 |
F 2000 27.603 DFS | 01.1996 – | 441 | 600 | 18273 | Truck Tractor | 27 | 6×4 |
F 2000 27.603 DFAS | 01.1996 – | 441 | 600 | 18273 | Truck Tractor | 27 | 6×6 |
F 2000 32.293 VFC | 08.1995 – | 213 | 290 | 9973 | Platform / Chassis | 32 | 8×4/4 |
F 2000 32.343 VFC | 08.1995 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 32 | 8×4/4 |
F 2000 32.343 VFK | 08.1995 – | 250 | 340 | 9973 | Dump Truck | 32 | 8×4/4 |
F 2000 33.323 DFC | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Platform / Chassis | 33 | 6×4 |
F 2000 33.323 DFS | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Truck Tractor | 33 | 6×4 |
F 2000 33.323 DFK | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Dump Truck | 33 | 6×4 |
F 2000 33.323 DFAC | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Platform / Chassis | 33 | 6×6 |
F 2000 33.323 DFAS | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Truck Tractor | 33 | 6×6 |
F 2000 33.323 DFAK | 01.1994 – 12.1995 | 235 | 320 | 9973 | Dump Truck | 33 | 6×6 |
F 2000 33.343 DFC | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 33 | 6×4 |
F 2000 33.343 DFS | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Truck Tractor | 33 | 6×4 |
F 2000 33.343 DFK | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Dump Truck | 33 | 6×4 |
F 2000 33.343 DFAC | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 33 | 6×6 |
F 2000 33.343 DFAS | 01.1994 – | 250 | 340 | 9973 | Truck Tractor | 33 | 6×6 |
F 2000 33.373 DFC | 01.1994 – | 272 | 370 | 11967 | Platform / Chassis | 33 | 6×4 |
F 2000 33.603 DFC | 06.1996 – | 441 | 600 | 18273 | Platform / Chassis | 33 | 6×4 |
F 2000 33.603 DFS, DFRS | 06.1996 – | 441 | 600 | 18273 | Truck Tractor | 33 | 6×4 |
F 2000 33.603 DFAC | 06.1996 – | 441 | 600 | 18273 | Platform / Chassis | 33 | 6×6 |
F 2000 33.603 DFAS | 06.1996 – | 441 | 600 | 18273 | Truck Tractor | 33 | 6×6 |
F 2000 35.343 VFC | 08.1995 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 35 | 8×4/4 |
F 2000 35.343 VFK | 08.1995 – | 250 | 340 | 9973 | Dump Truck | 35 | 8×4/4 |
F 2000 40.273 DFAK | 01.1994 – | 198 | 269 | 9973 | Dump Truck | 40 | 6×6 |
F 2000 40.273 DFK | 01.1994 – | 198 | 269 | 9973 | Dump Truck | 40 | 6×4 |
F 2000 41.343 VFC | 08.1995 – | 250 | 340 | 9973 | Platform / Chassis | 41 | 8×4/4 |
F 2000 41.343 VFK | 08.1995 – | 250 | 340 | 9973 | Dump Truck | 41 | 8×4/4 |
M 2000 L 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC | 08.1995 – | 114 | 155 | 4580 | Platform / Chassis | 12 | 4×2 |
M 2000 L 12.163 LK, LRK | 08.1995 – | 114 | 155 | 4580 | Dump Truck | 12 | 4×2 |
M 2000 L 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 12 | 4×2 |
M 2000 L 12.224, 12.225, LK, LRK | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Dump Truck | 12 | 4×2 |
M 2000 L 12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC | 05.2001 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 12 | 4×2 |
M 2000 L 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC | 08.1995 – | 114 | 155 | 4580 | Platform / Chassis | 14 | 4×2 |
M 2000 L 14.163 LK, LRK | 08.1995 – | 114 | 155 | 4580 | Dump Truck | 14 | 4×2 |
M 2000 L 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 14 | 4×2 |
M 2000 L 14.224 LK, LRK | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Dump Truck | 14 | 4×2 |
M 2000 L 14.224 LAC, LARC | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 14 | 4×4 |
M 2000 L 14.224 LAK, LARK, LAK-L | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Dump Truck | 14 | 4×4 |
M 2000 L 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) | 09.2000 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 14 | 4×2 |
M 2000 L 14.225 LK, LRK (LE220B) | 09.2000 – | 162 | 220 | 6871 | Dump Truck | 14 | 4×2 |
M 2000 L 14.225 LAC, LARC, (LE220B) | 09.2000 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 14 | 4×4 |
M 2000 L 14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B) | 09.2000 – | 162 | 220 | 6871 | Dump Truck | 14 | 4×4 |
M 2000 L 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B) | 09.2000 – | 180 | 245 | 6871 | Platform / Chassis | 14 | 4×2 |
M 2000 L 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 – | 191 | 260 | 6871 | Platform / Chassis | 14 | 4×2 |
M 2000 L 14.263, 14.264 LAC, LARC | 08.1995 – | 191 | 260 | 6871 | Platform / Chassis | 14 | 4×4 |
M 2000 L 14.263, 14.264 LK, LRK | 08.1995 – | 191 | 260 | 6871 | Dump Truck | 14 | 4×2 |
M 2000 L 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L | 08.1995 – | 191 | 260 | 6871 | Dump Truck | 14 | 4×4 |
M 2000 L 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC,(LE280B) | 09.2000 – | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 14 | 4×2 |
M 2000 L 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 08.1995 – | 114 | 155 | 4580 | Platform / Chassis | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.163 LK, LRK, LK-L | 08.1995 – | 114 | 155 | 4580 | Dump Truck | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.224 LK, LRK, LK-L | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Dump Truck | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) | 09.1999 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.225 LK, LRK, LK-L, (LE220B) | 09.1999 – | 162 | 220 | 6871 | Dump Truck | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) | 09.1999 – | 180 | 245 | 6871 | Platform / Chassis | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.255 LK, LRK, LK-L, (LE250B) | 09.1999 – | 180 | 245 | 6871 | Dump Truck | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC,LLRC, LLLRC | 08.1995 – | 191 | 260 | 6871 | Platform / Chassis | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L | 08.1995 – | 191 | 260 | 6871 | Dump Truck | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | 09.1999 – | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 15 | 4×2 |
M 2000 L 15.285 LK, LRK, LK-L, (LE280B) | 09.1999 – | 206 | 280 | 6871 | Dump Truck | 15 | 4×2 |
M 2000 L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×2 |
M 2000 L 18.224, 18.225, LAC, LARC | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×4 |
M 2000 L 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×2 |
M 2000 L 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L | 08.1995 – | 162 | 220 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×4 |
M 2000 L 18.255 LAC, LARC | 05.2001 – | 180 | 245 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×4 |
M 2000 L 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 – | 191 | 260 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×2 |
M 2000 L 18.263, 18.264, LAC, LARC | 08.1995 – | 191 | 260 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×4 |
M 2000 L 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK | 08.1995 – | 191 | 260 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×2 |
M 2000 L 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L | 08.1995 – | 191 | 260 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×4 |
M 2000 L 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | 09.1999 – | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×2 |
M 2000 L 18.285 LAC, LARC (LE280B) | 09.1999 – | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 18 | 4×4 |
M 2000 L 18.285 LAK, LARK, LAK-L, (LE280B) | 09.1999 – | 206 | 280 | 6871 | Dump Truck | 18 | 4×4 |
M 2000 L 19.284, 19.285, LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 05.2001 – | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 19 | 4×2 |
M 2000 M 14.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (ME280C) | 09.1999 – 12.2005 | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 14 | 4×2 |
M 2000 M 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 08.1995 – 12.2005 | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 25 | 6×2 |
M 2000 M 25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 02.2003 – | 162 | 220 | 6871 | Platform / Chassis | 23.5 | 6×2 |
M 2000 M 25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 10.2000 – | 180 | 245 | 6871 | Platform / Chassis | 25 | 6×2 |
M 2000 M 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 02.2003 – | 206 | 280 | 6871 | Platform / Chassis | 23.5 | 6×2 |
L 2000 8.113 LC, 8.113 LLC | 08.1995 – | 81 | 110 | 4580 | Platform / Chassis | 8 | 4×2 |
L 2000 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C) | 09.2000 – | 83 | 113 | 4580 | Platform / Chassis | 7.49 | 4×2 |
L 2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 08.1995 – | 81 | 110 | 4580 | Dump Truck | 7.49 | 4×2 |
L 2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 08.1995 – | 81 | 110 | 4580 | Dump Truck | 8 | 4×2 |
L 2000 8.150 FOC,8.150 FOCL | 02.1995 – | 114 | 155 | 4580 | Bus | 8 | 4×2 |
L 2000 8.153 LC,8.153 LLC | 10.1993 – 07.1997 | 114 | 155 | 4580 | Platform / Chassis | 8 | 4×2 |
L 2000 8.153 LLS | 10.1993 – 06.1996 | 114 | 155 | 4580 | Truck Tractor | 8 | 4×2 |
L 2000 8.153 LK | 10.1993 – 07.1997 | 114 | 155 | 4580 | Dump Truck | 8 | 4×2 |
L 2000 8.153 LAEC | 01.1995 – 06.1996 | 114 | 155 | 4580 | Platform / Chassis | 8 | 4×4 |
L 2000 8.153 LAEK | 01.1995 – 09.1996 | 114 | 155 | 4580 | Dump Truck | 8 | 4×4 |
